Results |
Struken (0) |
G18-52 (8) |
1. | Pihla SALONEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
2. | Felicia GRANUDD | Landvetter jk/SWE/Sweden |
3. | Louna-lumia SEIKKULA | Koyama/FIN/Finland |
3. | Nanna BARA | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
5. | Engla LARSSON | Jk national/SWE/Sweden |
5. | Vilda BACKLUND | Ik västra mölndal/SWE/Sweden |
7. | Tine HETLAND | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Ally JOSEFSSON | Västbo judoklubb/SWE/Sweden |
G18-57 (11) |
1. | Erika VAUHKONEN | Chikara/FIN/Finland |
2. | Gretha ÖSTLIND | Aktiv judo/SWE/Sweden |
3. | Hillevi KARLSSON | Lugi jk/SWE/Sweden |
3. | Tova GRANBERG | Borås jk/SWE/Sweden |
5. | Hedvig JÄGERVALL | Lugi jk/SWE/Sweden |
5. | Ingrid NILSSON | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Maja VOLL ERCOLINO | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Ellen STENBERG | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
G18-63 (14) |
1. | Ella ANDERSSON | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Inka SUOKANERVA | Koyama finland/FIN/Finland |
3. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara/FIN/Finland |
3. | Lisa LINDBERG | Wemmenhögs bf/SWE/Sweden |
5. | Emilia HEINONEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
5. | Emma KRAPU | Finnish judo association/FIN/Finland |
7. | Ingrid NÆRUM | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Anja HOLMGREN | Kalmar bk/SWE/Sweden |
G18-70 (9) |
1. | Maya RIBEIRO NOVAIS | Spif judo/SWE/Sweden |
2. | Agnes ERIKSSON | Borlänge jk/SWE/Sweden |
3. | Denise MALMSTEN | Oxelösunds jk/SWE/Sweden |
3. | Liv JOHNSSON | östersunds jk/SWE/Sweden |
5. | Elina HERMANSSON | Växjö jk/SWE/Sweden |
5. | Franziska MIKOLASCH | Judo club sundsvall/SWE/Sweden |
7. | Caroline ERIKSSON | Stenungsunds jk/SWE/Sweden |
7. | Naomi HOGEMAN | Judo zutphen/NED/Netherlands |
B18-55 (12) |
1. | Henrik KETTUNEN | Fin/FIN/Finland |
2. | Olle HERMODSSON | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Adam HALLÉN | Kungsbacka judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Rasmus HÅKANSON | Uppsala jk/SWE/Sweden |
5. | Konsta JUNTUNEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
5. | Samuil TUTUNAROV | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Otso-antero JÄRVINEN | Bodonos/FIN/Finland |
7. | Otso SEPPÄLÄ | Finnish judo association/FIN/Finland |
B18-60 (15) |
1. | Miljohn MAXLIN | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Heydar PASHAEV | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara/FIN/Finland |
3. | Gustav BROVOLD | Trondheim judokwai/NOR/Norway |
5. | Mansur ABUBAKAROV | Ippon ntg/NOR/Norway |
5. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan judo/FIN/Finland |
7. | Martin BREKKE-JENSSEN | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Håkon WIRAK | Ippon ntg/NOR/Norway |
B18-66 (16) |
1. | Leo GRUBER | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Elmo REBIC | Mariestads judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Kristian HEIKKINEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
3. | Myrsky ALATALO | Chikara/FIN/Finland |
5. | Linus JÖNSSON | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
5. | Veeti KANERVA | Finnish judo association/FIN/Finland |
7. | Björn HAGLAND | Falu jk/SWE/Sweden |
7. | Ville VANHALA | Finnish judo association/FIN/Finland |
B18-73 (12) |
1. | Pelle MATTSSON | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Oskar VINTERSKOG DANIELSSON | Göteborgs jk/SWE/Sweden |
3. | Caesar ROHALY | Jk national/SWE/Sweden |
3. | Sami RÖNTY | Finnish judo association/FIN/Finland |
5. | Julian SUESS | Shidosha berlin e.v./GER/Germany |
5. | Albin MÄNTYLÄ | Uppsala jk/SWE/Sweden |
7. | Simon LARSSON | Södertälje judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Jostein BØ | Ippon ntg/NOR/Norway |
B18-81 (8) |
1. | Artur KANEVETS | National team, tikkurilan judokat/FIN/Finland |
2. | Karl BÅÅTHE | IK Södra/SWE/Sweden |
3. | Elliot ENELL | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Joel HEDENBLAD | Aktiv judo/SWE/Sweden |
5. | Liam SPIBEY | Uppsala jk/SWE/Sweden |
5. | Tor BLOMDAHL | Spif judo/SWE/Sweden |
7. | Hans leo HARALDSEN | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Filip ELTER | Ippon ntg/NOR/Norway |
B18-90 (7) |
1. | Ioseph KRATASCHVILI | Spif judo/SWE/Sweden |
2. | Aramais MURADJAN | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Jonatan LINGMERTH | Jk national/SWE/Sweden |
3. | Mika WILLE | Shidosha berlin e.v./GER/Germany |
5. | Väinö SEPPÄLÄ | Finnish judo association/FIN/Finland |
5. | Erik STARFELT | Judo club sundsvall/SWE/Sweden |
W21-52 (4) |
1. | Pihla SALONEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
2. | Louna-lumia SEIKKULA | Koyama/FIN/Finland |
3. | Felicia GRANUDD | Landvetter jk/SWE/Sweden |
W21-57 (5) |
1. | Erika VAUHKONEN | Chikara/FIN/Finland |
2. | Melina ARAMBURO | Landvetter jk/SWE/Sweden |
3. | Gretha ÖSTLIND | Aktiv judo/SWE/Sweden |
4. | Ella OLLIKAINEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
W21-63 (9) |
1. | Ella ANDERSSON | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Stefanie BIEDRON | Judo club sundsvall/SWE/Sweden |
3. | Anja HOLMGREN | Kalmar bk/SWE/Sweden |
3. | Nike RASCHER | Randori berlin/GER/Germany |
5. | Karoline HANSEN | Vejle judo klub/DEN/Denmark |
5. | Ronja MIEKKALEHTO | Chikara/FIN/Finland |
7. | Ingrid NÆRUM | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Lisa LINDBERG | Wemmenhögs bf/SWE/Sweden |
W21-70 (12) |
1. | Rosa ALSGAARD | Ippon ntg/NOR/Norway |
2. | Lotta VAHE | Finnish judo association/FIN/Finland |
3. | Isabella LAURITSEN | Brønshøj judoklub/DEN/Denmark |
3. | Emma ENSBERG | Göteborgs jk/SWE/Sweden |
5. | Emelie TERAO TEDEHOLM | Uppsala jk/SWE/Sweden |
5. | Agnes ERIKSSON | Borlänge jk/SWE/Sweden |
7. | Linn STENBERG | Staffanstorp judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Naomi HOGEMAN | Judo zutphen/NED/Netherlands |
W21+78 (3) |
1. | Gry JOHNSSON | Frövi jk/SWE/Sweden |
2. | Tiia UUSITALO | Finland/FIN/Finland |
M21-60 (14) |
1. | Joonas AHONEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
2. | Gustav BROVOLD | Trondheim judokwai/NOR/Norway |
3. | Miljohn MAXLIN | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara/FIN/Finland |
5. | Toni UUSITALO | Finland/FIN/Finland |
5. | Patrick PAVLOV | Tikkurilanjudokat/FIN/Finland |
7. | Heydar PASHAEV | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Håkon WIRAK | Ippon ntg/NOR/Norway |
M21-66 (13) |
1. | Alexander DAHLIN | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Emil HENRIKSSON | Borås jk/SWE/Sweden |
3. | Robin PAJUNEN | Finnish judo association/FIN/Finland |
3. | Adam CHRISTIANSSON | Göteborgs jk/SWE/Sweden |
5. | Myrsky ALATALO | Chikara/FIN/Finland |
5. | Leon SVALBERG | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Jacob LACHNER | Ik västra mölndal/SWE/Sweden |
7. | Christophe MAZOYER | Spif judo/SWE/Sweden |
M21-73 (17) |
1. | Pasha PASHAEV | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
2. | Pelle MATTSSON | Stockholms judoklubb/SWE/Sweden |
3. | Martin SÖDERBERG | IK Södra/SWE/Sweden |
3. | Gantulga DASHDORJ | Spif judo/SWE/Sweden |
5. | Bismullah HALIME | Göteborgs jk/SWE/Sweden |
5. | Noa SWANLING | Jk national/SWE/Sweden |
7. | Hugo GUSTAFSSON | Landvetter jk/SWE/Sweden |
7. | Aleksi MIELTY | Finland/FIN/Finland |
M21-81 (10) |
1. | Carl BJÖRKLUND | Borås jk/SWE/Sweden |
2. | Owe DVÄRBY | Ånge JK/SWE/Sweden |
3. | Santeri HAKKARAINEN | Jigotai jyväskylä/FIN/Finland |
3. | Tim NYLANDER | Göteborgs jk/SWE/Sweden |
5. | Karl BÅÅTHE | IK Södra/SWE/Sweden |
5. | Kevin ULMAN | Frövi judoklubb/SWE/Sweden |
7. | Filip ELTER | Ippon ntg/NOR/Norway |
7. | Noah SUNDSTRÖM | Kalmar bk/SWE/Sweden |
M21-90 (5) |
1. | Axel OSCARSSON | Lugi jk/SWE/Sweden |
2. | Ioseph KRATASCHVILI | Spif judo/SWE/Sweden |
3. | Mika WILLE | Shidosha berlin e.v./GER/Germany |