|
Results |
M21 Open (4) |
1. | REITAN Henrik | NOR |
2. | INGIMUNDARSON Adrian | ISL |
3. | HARALDSSON Logi | ISL |
Strukna (0) |
G18-48 (4) |
1. | HENNERFORS Emma | SWE |
2. | ELDING Lovisa | SWE |
3. | SPÅNGBERG Fanny | SWE |
G18-52 (8) |
1. | HENRIKSSON Emma | SWE |
2. | ALSGAARD Rosa | NOR |
3. | HEINDORF Nele | GER |
3. | STENBERG Linn | SWE |
5. | SANDELL Christina | FIN |
5. | OINONEN Sini | FIN |
7. | ROMERO Michelle | SWE |
7. | NATVIG Vanja | SWE |
G18-57 (12) |
1. | KRÜGER Annika | GER |
2. | NAESENIUS Lotta | SWE |
3. | LUNDKVIST Sandra | SWE |
3. | KUJANSUU Elviira | FIN |
5. | WENNERLAND Kayleigh | SWE |
5. | KÄRHÄ Viivi | FIN |
7. | BIRK RINGIUS Elwira | SWE |
7. | OLLIKAINEN Ella | FIN |
G18-63 (15) |
1. | ERIKSSON Ida | SWE |
2. | BJÖRKTORP Emma | SWE |
3. | BIEDRON Stefanie | SWE |
3. | HAGELSKJÆR Asta | DEN |
5. | JOHNSSON Gry | SWE |
5. | KEITAANNIEMI Tinja | FIN |
7. | FRIBERG Ebba | SWE |
7. | VEIJALAINEN Henna | FIN |
G18-70 (4) |
1. | VAN HARSELAAR Renee | NED |
2. | NYKÄNEN Noora | FIN |
3. | MAGNUSSON Karin | SWE |
B18-50 (8) |
1. | MOES Daan | NED |
2. | PASHAEV Pasha | SWE |
3. | SCHREURS Vincent | NED |
3. | DAHLIN Alexander | SWE |
5. | BARNEVELD Jorn | NED |
5. | HENRIKSSON Emil | SWE |
7. | LINDQVIST Jonas | FIN |
7. | PULKKA Jens | FIN |
B18-55 (16) |
1. | KORHONEN Roope | FIN |
2. | HANNULA Juuso | FIN |
3. | RÖNKKÖ Kevin | FIN |
3. | CHRISTENSEN Benjamin | DEN |
5. | HELLSTRÖM Jonas | SWE |
5. | BANNURA Vincent | SWE |
7. | JONASSON Oscar | SWE |
7. | STOKKE Sigurd grotle | NOR |
B18-60 (17) |
1. | CZAJKOWSKI Jonas | DEN |
2. | WASSENAAR Daniel | NED |
3. | HEERES Arthur | NED |
3. | WENDLANDT Fabian | GER |
5. | VIITANIEMI Niko | FIN |
5. | REINDERS Petros | NED |
7. | PULKKA Eric | FIN |
7. | RÖNKKÖ Thomas | FIN |
B18-66 (18) |
1. | OLSEN Anders | DEN |
2. | HEINONEN Eetu | FIN |
3. | KOSKINEN Samuli | FIN |
3. | TUTUNAROV Yoan | NOR |
5. | RITTFELDT William | SWE |
5. | KNUTSEN Sander | NOR |
7. | SKOGLUND Linus | SWE |
7. | SWANLING Noa | SWE |
B18-73 (27) |
1. | GISSBERG Adrian | SWE |
2. | VAN DEN BOS Ivar | NED |
3. | EDLUND Markus | SWE |
3. | NYLANDER Tim | SWE |
5. | LAGNELIUS Noel | SWE |
5. | RUNARSSON Asthor | ISL |
7. | PYYKKÖ Miska | FIN |
7. | HYTÖNEN Leonidas | SWE |
B18-81 (16) |
1. | MÄKINEN Oskari | FIN |
2. | RINGBLOM Erik | SWE |
3. | DE GREEF Luc | NED |
3. | HEISKANEN Timo | FIN |
5. | BRODTKORB Tor | NOR |
5. | LAMBACKA Markus | FIN |
7. | BROMAN Albin | SWE |
7. | EDVINSSON Carl | SWE |
B18-90 (8) |
1. | SNIPPE Jelle | NED |
2. | HUNSTAD Theodor | NOR |
3. | HENNINGSSON Johan | SWE |
3. | IVARSSON Grimur | ISL |
5. | KARAGIANNIS Vincent | SWE |
5. | ABBUD Tammar | SWE |
7. | PYYKKÖ Markus | FIN |
7. | LINDEMAN Roger | FIN |
B18+90 (3) |
1. | ZORN Daniel | GER |
2. | MADSEN Mathias | DEN |
3. | BRAAKHUIS Younes | NED |
W21-48 (2) |
1. | HENNERFORS Emma | SWE |
W21-52 (5) |
1. | RUBINSTEIN Madelene | NOR |
2. | OINONEN Sini | FIN |
3. | HENRIKSSON Emma | SWE |
W21-57 (12) |
1. | EINSTEIN Nellie | SWE |
2. | GLAAS Ebba | SWE |
3. | RIDDERSKAMP Hergild | GER |
3. | CHRISTENSEN Helene | DEN |
5. | KRÜGER Annika | GER |
5. | VEGEBERG Emilie løvenstein | DEN |
7. | KEINÄNEN Inka | FIN |
7. | ELONEN Heidi | FIN |
W21-63 (12) |
1. | ERIKSSON Ida | SWE |
2. | BOLANDER Cecilie | NOR |
3. | BIEDRON Stefanie | SWE |
3. | MATTSSON Klara | SWE |
5. | HAGELSKJÆR Asta | DEN |
5. | OOSTERHUIS Vera | NED |
7. | EKBERG Linnéa | SWE |
7. | HERRLANDER Ebba | SWE |
W21-70 (6) |
1. | HÅKANSSON Amanda | SWE |
2. | KERKHOVEN Anne | NED |
3. | VAN HARSELAAR Renee | NED |
3. | MATÉRNE Lina | SWE |
W21-78 (4) |
1. | SNIPPE Jenny | NED |
2. | VAN ZIJTVELD Amy | NED |
3. | KALPAKIDOU Katerina | SWE |
M21-55 (3) |
1. | MAQSOUDI Masiollah | SWE |
2. | VAN MOURIK Thomas | NED |
M21-60 (10) |
1. | JASKARI Oskar | SWE |
2. | HEERES Arthur | NED |
3. | KJELLBERG Carl | SWE |
3. | RATILAINEN Jani | FIN |
5. | HAGLÖW John | SWE |
5. | BIEDRON Timmy | SWE |
7. | RÖSSEL Erik | SWE |
7. | VERVELD Jorne | NED |
M21-66 (15) |
1. | ABU RAMADAN Moustafa | SWE |
2. | OLSEN Anders | DEN |
3. | RESAE Rasul | SWE |
3. | VESTERLUND Gabriel | SWE |
5. | RÖNKKÖ Stefan | FIN |
5. | HEINONEN Eetu | FIN |
7. | SKOGLUND Victor | SWE |
7. | YLITALO Joel | FIN |
M21-73 (19) |
1. | DECKART Rasmus | SWE |
2. | MACIAS Christoffer | SWE |
3. | VINJE Linus | NOR |
3. | LAAKKONEN Aku | FIN |
5. | SIEGEMUND Georg | GER |
5. | HERMANSEN Herman | NOR |
7. | EDBOM Albin | SWE |
7. | WIIK Linus | SWE |
M21-81 (17) |
1. | ALSGAARD Erik | NOR |
2. | KOLLERUD Matias | NOR |
3. | SONERUD Julius | SWE |
3. | ENKVIST Eric | SWE |
5. | KLOKMAN Cas | NED |
5. | ENSTRÖM Marcus | SWE |
7. | HALONEN Pyry | FIN |
7. | RINGBLOM Erik | SWE |
M21-90 (11) |
1. | SNIPPE Jelle | NED |
2. | NESTOR Kevin | SWE |
3. | PERSSON Pontus | SWE |
3. | DE WINTER Rowan | NED |
5. | ABBUD Tammar | SWE |
5. | BEENING Peter | NED |
7. | AMIN KHALLOUF Dogana | SWE |
7. | BRIS Emil | SWE |
M21-100 (5) |
1. | MATTSSON Emil | SWE |
2. | REITAN Henrik | NOR |
3. | ZORN Daniel | GER |
|